| Home |
| Hotel name | Hotel location | Stars | Rates / | breakfast | Promotions |
|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Chandara Resort & Spa | Ao Por | 156 $ | incl. | ||
| Supalai Resort & Spa | Ao Por | 42 $ | incl. | recommend | |
| Phuket Beachfront 3 Bedrooms | Ao Yon, Panwa Bay | 201 $ | Special Rate | ||
| Cloud19 Beach Retreat | Ao Yon, Panwa Bay | 66 $ | incl. | ||
| By The Sea | Ao Yon, Panwa Bay | 34 $ | incl. | Special Rate | |
| The Residence A Lantern Residences & Resort | Bang Tao Bay | 187 $ | incl. | ||
| Outrigger Laguna Phuket Resort & Villas | Bang Tao Bay | 127 $ | incl. | ||
| Laguna Beach Resort | Bang Tao Bay | 95 $ | incl. | recommend | |
| Best Western Allamanda Laguna | Bang Tao Bay | 48 $ | incl. | recommend | |
| Absolute At Panta Phuket | Bang Tao Bay | 43 $ | incl. | ||
| Amora Beach Resort, Phuket | Bang Tao Bay | 40 $ | incl. | Special Rate | |
| Bangtao Village Resort | Bang Tao Bay | 33 $ | incl. | ||
| Sunwing Resort & Spa | Bang Tao Beach | 92 $ | incl. | recommend | |
| BW Premier Bangtao Beach Resort & Spa | Bang Tao Beach | 66 $ | recommend | ||
| Bangtao Beach Chalet | Bang Tao Beach | 58 $ | incl. | ||
| Anchan Boutique Resort & Spa | Bang Tao Beach | 40 $ | incl. | Special Rate | |
| Andaman Seaview Resort | Bang Tao Beach | 31 $ | incl. | ||
| Radisson Plaza Resort | Cape Panwa | 112 $ | incl. | recommend | |
| Bel Air Panwa Resort | Cape Panwa | 98 $ | incl. | ||
| Cape Panwa Hotel | Cape Panwa | 80 $ | incl. | ||
| Kantary Bay Hotel | Cape Panwa | 42 $ | incl. | ||
| Baan Panwa Resort & Spa | Cape Panwa | 13 $ | |||
| Twinpalms Club at Baan Yamu | Cape Yamu | 187 $ | incl. | Special Rate | |
| Villa Zolitude | Chalong Bay | 163 $ | incl. | ||
| Aochalong Villa Resort & Spa | Chalong Bay | 22 $ | incl. | ||
| The Village Coconut Island | Coconut Island | 265 $ | incl. | ||
| The Bell Pool Villa Resort | Kamala Beach | 337 $ | incl. | ||
| Layalina Hotel | Kamala Beach | 127 $ | incl. | recommend | |
| Ayara Kamala Resort and Spa | Kamala Beach | 126 $ | incl. | recommend | |
| Courtyard by Marriott at Kamala Beach | Kamala Beach | 92 $ | recommend | ||
| Cape Sienna Phuket Hotel &Villa | Kamala Beach | 84 $ | incl. | Special Rate | |
| Sunwing Resort Kamala Beach | Kamala Beach | 80 $ | recommend | ||
| The Palms | Kamala Beach | 77 $ | incl. | ||
| Kamala Beach Estate | Kamala Beach | 75 $ | recommend | ||
| The Aquamarine Resort & Villa | Kamala Beach | 50 $ | incl. | recommend | |
| Kamala Beachfront Apartment | Kamala Beach | 48 $ | |||
| Kamala Beach Hotel & Resort | Kamala Beach | 42 $ | incl. | recommend | |
| Thiwaratri Resort & Spa | Kamala Beach | 38 $ | incl. | Special Rate | |
| Kamala Dreams | Kamala Beach | 37 $ | incl. | ||
| Print Kamala Resort | Kamala Beach | 31 $ | incl. | Special Rate | |
| Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa | Karon Beach | 124 $ | incl. | ||
| Moevenpick Resort & Spa Karon Beach | Karon Beach | 105 $ | incl. | ||
| The Village Resort & Spa | Karon Beach | 94 $ | incl. | recommend | |
| The Waterfront Suites | Karon Beach | 69 $ | |||
| Karon Beach Resort | Karon Beach | 69 $ | incl. | ||
| Centara Villas | Karon Beach | 54 $ | incl. | Special Rate | |
| Centara Karon Resort | Karon Beach | 54 $ | incl. | ||
| Karon Sea Sands Resort & Spa | Karon Beach | 52 $ | incl. | ||
| Andaman Seaview Hotel | Karon Beach | 50 $ | incl. | Special Rate | |
| Horizon Karon Beach Resort & Spa | Karon Beach | 48 $ | incl. | ||
| South Sea Karon Resort | Karon Beach | 48 $ | incl. | recommend | |
| Diamond Cottage Resort & Spa | Karon Beach | 47 $ | incl. | recommend | |
| Woraburi Phuket Resort & Spa | Karon Beach | 45 $ | incl. | Special Rate | |
| The Old Phuket Hotel | Karon Beach | 41 $ | incl. | Free Night | |
| Peach Blossom Resort | Karon Beach | 40 $ | incl. | ||
| The Front Village | Karon Beach | 37 $ | incl. | recommend | |
| Thavorn Palm Beach Resort | Karon Beach | 36 $ | incl. | recommend | |
| Best Western Phuket Ocean Resort | Karon Beach | 36 $ | incl. | ||
| Bamboo House | Karon Beach | 31 $ | incl. | ||
| Phuket Orchid Resort | Karon Beach | 31 $ | incl. | ||
| Talay Karon Beach Resort | Karon Beach | 31 $ | incl. | Special Rate | |
| Baan Karonburi Resort | Karon Beach | 31 $ | incl. | ||
| C.C. Bloom`s Hotel | Karon Beach | 29 $ | |||
| Baan Karon Resort | Karon Beach | 28 $ | incl. | recommend | |
| Sugar Palm Karon Resort | Karon Beach | 28 $ | incl. | Special Rate | |
| The Phulin Resort | Karon Beach | 28 $ | incl. | Special Rate | |
| Phuket Island View | Karon Beach | 25 $ | incl. | Special Rate | |
| Karon Princess Hotel | Karon Beach | 24 $ | incl. | Special Rate | |
| Warika Place | Karon Beach | 24 $ | |||
| Karon Whale Resort | Karon Beach | 22 $ | incl. | ||
| Phuket Heritage Hotel | Karon Beach | 22 $ | incl. | Special Rate | |
| Rattana Beach Hotel | Karon Beach | 22 $ | incl. | Special Rate | |
| Karon Cliff Boutique Bungalow Resort | Karon Beach | 19 $ | incl. | Special Rate | |
| The Best House | Karon Beach | 19 $ | Special Rate | ||
| Karon Living Room Hotel | Karon Beach | 15 $ | incl. | ||
| Malai House | Karon Beach | 13 $ | |||
| Secret Cliff Resort | Karon Cliff | 45 $ | incl. | Special Rate | |
| The Baray Villa | Kata Beach | 225 $ | incl. | Special Rate | |
| Malisa Villa Suites | Kata Beach | 151 $ | |||
| Mom Tri`s Boathouse | Kata Beach | 106 $ | incl. | Special Rate | |
| The Aspasia | Kata Beach | 72 $ | incl. | ||
| Kata Beach Resort | Kata Beach | 61 $ | incl. | recommend | |
| Sawasdee Village | Kata Beach | 56 $ | incl. | Special Rate | |
| Centara Kata Resort | Kata Beach | 54 $ | incl. | ||
| Andaman Cannacia Resort & Spa | Kata Beach | 47 $ | incl. | ||
| Alpina Phuket Nalina Resort & Spa | Kata Beach | 41 $ | incl. | ||
| Avista Resort & Spa | Kata Beach | 40 $ | incl. | recommend | |
| Kata Lucky Villa | Kata Beach | 36 $ | incl. | Free Night | |
| Kata Palm Resort & Spa | Kata Beach | 36 $ | incl. | recommend | |
| Kata Sea Breeze Resort | Kata Beach | 31 $ | incl. | Special Rate | |
| Orchidacea Resort | Kata Beach | 31 $ | incl. | recommend | |
| Sugar Palm Grand Hillside | Kata beach | 31 $ | incl. | ||
| Kata Minta | Kata Beach | 28 $ | incl. | ||
| Kata Poolside Resort | Kata Beach | 28 $ | incl. | recommend | |
| Sugar Palm Kata Resort & Spa | Kata beach | 28 $ | |||
| Tropical Resort | Kata Beach | 28 $ | incl. | ||
| Peach Hill Hotel & Resort | Kata Beach | 26 $ | incl. | ||
| Tropical Garden Resort | Kata Beach | 25 $ | incl. | ||
| Honey Resort | Kata Beach | 22 $ | incl. | Special Rate | |
| Rico`s Bungalows | Kata Beach | 20 $ | |||
| Serene Resort | Kata Beach | 20 $ | incl. | ||
| The Beach Boutique House | Kata Beach | 19 $ | incl. | ||
| Outdoor Inn & Restaurant | Kata Beach | 15 $ | |||
| Impiana Private Villas | Kata Noi Beach | 289 $ | incl. | ||
| Mom Tri`s Villa Royale | Kata Noi Beach | 173 $ | incl. | ||
| Katathani Phuket Beach Resort | Kata Noi Beach | 105 $ | incl. | ||
| Orchid Kathu Heights Service Apartment | Kathu | 34 $ | |||
| Coral Island Resort | Koh Hae | 37 $ | incl. | recommend | |
| Tenta Nakara | Koh Naka Yai | 37 $ | incl. | recommend | |
| Koyao Bay Pavilions | Koh Yao Noi | 140 $ | |||
| Koyao Island Resort | Koh Yao Noi | 101 $ | incl. | ||
| Paradise Koh Yao Boutique Beach Resort &Spa | Koh Yao Noi | 90 $ | incl. | Special Rate | |
| Koh Yao Yai Village | Koh Yao Yai | 45 $ | incl. | recommend | |
| The Pavilions Phuket | Layan Beach | 318 $ | incl. | Special Rate | |
| Anantara Phuket Resort & Spa | Mai Khao Beach | 482 $ | incl. | Special Rate | |
| Sala Phuket Resort and Spa | Mai Khao Beach | 178 $ | incl. | ||
| JW Marriott Phuket Resort & Spa | Mai Khao Beach | 159 $ | |||
| Boat Lagoon Resort | Marina, Kohkaew | 31 $ | incl. | ||
| Mission Hill Phuket Golf Resort & Spa | Muangmai-para, Thalang | 54 $ | incl. | ||
| The Royal Phuket Yacht Club | Nai Harn Beach | 105 $ | incl. | ||
| Baan Krating Phuket Resort | Nai Harn Beach | 41 $ | incl. | Special Rate | |
| All Seasons Naiharn | Nai Harn Beach | 40 $ | incl. | ||
| Naiharn Garden Resort Villa & Spa | Nai Harn Beach | 40 $ | incl. | ||
| Naiya Buree Resort at Naiharn Beach | Nai Harn Beach | 15 $ | incl. | ||
| Naithonburi Beach Resort Phuket | Nai Thon Beach | 44 $ | incl. | ||
| Phuket Naithon Resort | Nai Thon Beach | 13 $ | |||
| Andaman White Beach Resort | Nai Thon Noi Beach | 94 $ | incl. | Special Rate | |
| Indigo Pearl | Nai Yang Beach | 142 $ | incl. | ||
| Dewa Phuket | Nai Yang Beach | 112 $ | incl. | recommend | |
| Adamas Resort & Spa | Nai Yang Beach | 71 $ | incl. | Special Rate | |
| Kasalong Phuket Resort | Nai Yang Beach | 42 $ | incl. | Special Rate | |
| Nai Yang Beach Resort | Nai Yang Beach | 33 $ | incl. | ||
| Thavorn Beach Village & Spa | Nakalay Beach | 36 $ | incl. | ||
| Amanpuri | Pansea Beach | 454 $ | |||
| Chedi Phuket | Pansea Beach | 123 $ | incl. | recommend | |
| La Flora Resort Patong | Patong Beach | 166 $ | incl. | ||
| BYD Lofts Serviced Boutique Hotel | Patong Beach | 138 $ | |||
| Courtyard by Marriott at Patong Beach | Patong Beach | 99 $ | Special Rate | ||
| Impiana Resort & Spa Phuket | Patong Beach | 93 $ | incl. | Special Rate | |
| Andaman The Front | Patong Beach | 93 $ | |||
| Amari Coral Beach Phuket | Patong Beach | 92 $ | incl. | ||
| Phuket Graceland Resort & Spa | Patong Beach | 91 $ | incl. | ||
| Mercure Patong Beach | Patong Beach | 87 $ | incl. | Free Night | |
| The Nap Patong | Patong Beach | 85 $ | incl. | ||
| Millennium Resort Patong | Patong Beach | 83 $ | incl. | Special Rate | |
| Avantika Boutique Hotel | Patong Beach | 81 $ | incl. | ||
| Sea Pearl Villas Resort | Patong Beach | 80 $ | incl. | ||
| The Kee Resort & Spa | Patong Beach | 76 $ | incl. | Special Rate | |
| Patong Merlin Hotel | Patong Beach | 76 $ | incl. | ||
| Baan Yin Dee | Patong Beach | 72 $ | incl. | recommend | |
| Burasari Resort | Patong Beach | 72 $ | incl. | recommend | |
| Rayaburi Beach Club | Patong Beach | 68 $ | incl. | ||
| Blue Marine Resort & Spa | Patong Beach | 66 $ | incl. | recommend | |
| Absolute Sea Pearl Beach Resort | Patong Beach | 64 $ | incl. | ||
| Banthai Beach Resort & Spa | Patong Beach | 64 $ | Special Rate | ||
| Patong Bay Garden Resort | Patong Beach | 54 $ | incl. | ||
| Patong Paragon Resort & Spa | Patong Beach | 54 $ | Special Rate | ||
| Seaview Patong Hotel | Patong Beach | 54 $ | incl. | ||
| Horizon Patong Beach Resort & Spa | Patong Beach | 50 $ | incl. | ||
| Patong Beach Hotel | Patong Beach | 48 $ | Special Rate | ||
| Thara Patong Beach Resort & Spa | Patong Beach | 48 $ | incl. | Special Rate | |
| Baan Laimai Beach Resort | Patong Beach | 47 $ | incl. | ||
| R-Mar Resort & Spa | Patong Beach | 47 $ | incl. | ||
| The Bliss | Patong Beach | 47 $ | incl. | Special Rate | |
| The Sea Patong | Patong Beach | 47 $ | incl. | Special Rate | |
| Blue Ocean Resort | Patong Beach | 42 $ | incl. | ||
| Andakira Hotel | Patong Beach | 41 $ | incl. | recommend | |
| Andaman Beach Suites | Patong Beach | 41 $ | incl. | ||
| Club Andaman Beach Resort | Patong Beach | 41 $ | incl. | ||
| Duangjitt Resort | Patong Beach | 40 $ | incl. | recommend | |
| Swiss Palm Beach | Patong Beach | 40 $ | incl. | ||
| The Royal Palm Beachfront | Patong Beach | 39 $ | incl. | ||
| Salathai Resort | Patong Beach | 38 $ | incl. | ||
| Centara Sawaddi Patong Resort | Patong Beach | 37 $ | |||
| Patong Resort | Patong Beach | 37 $ | incl. | recommend | |
| Baan Yuree Resort & Spa | Patong Beach | 37 $ | incl. | recommend | |
| Coconut Village Resort | Patong Beach | 36 $ | incl. | Special Rate | |
| Tony Resort | Patong Beach | 36 $ | incl. | ||
| Hyton Leelavadee | Patong Beach | 34 $ | incl. | Special Rate | |
| Absolute Patong Ville | Patong Beach | 34 $ | incl. | ||
| Rayaburi Hotel Patong | Patong Beach | 34 $ | incl. | recommend | |
| Tritrang Beach Resort | Patong Beach | 34 $ | incl. | Special Rate | |
| The Royal Paradise Hotel & Spa | Patong Beach | 33 $ | incl. | recommend | |
| Aspery Hotel | Patong Beach | 31 $ | incl. | Special Rate | |
| Patong Premier Resort | Patong Beach | 31 $ | incl. | Free Night | |
| Phuvaree Resort | Patong Beach | 31 $ | incl. | Special Rate | |
| Baumanburi Resort and Spa | Patong Beach | 28 $ | incl. | Special Rate | |
| Club Bamboo Boutique Resort & Spa | Patong Beach | 28 $ | incl. | ||
| Nipa Resort | Patong Beach | 28 $ | incl. | ||
| Club One Seven Bed & Breakfast | Patong Beach | 26 $ | incl. | ||
| Narry Hotel | Patong Beach | 26 $ | |||
| Patong Inn Hotel | Patong Beach | 26 $ | incl. | ||
| Patong Paradee Resort | Patong Beach | 26 $ | incl. | ||
| Sea Sun Sand Resort | Patong Beach | 26 $ | incl. | ||
| Tropica Bungalow Hotel | Patong Beach | 26 $ | incl. | ||
| Jochen`s Residence | Patong Beach | 25 $ | |||
| APK Resort | Patong Beach | 25 $ | incl. | ||
| Baan Boa Resort | Patong Beach | 25 $ | incl. | Special Rate | |
| Patong Palace Hotel | Patong Beach | 25 $ | incl. | ||
| Poppa Palace | Patong Beach | 25 $ | incl. | ||
| Nilly's Marina Inn | Patong Beach | 25 $ | incl. | ||
| Baramee Resortel | Patong Beach | 24 $ | incl. | ||
| Patong Voyage Place | Patong Beach | 24 $ | |||
| Deevana Patong Resort & Spa | Patong Beach | 24 $ | incl. | recommend | |
| Connect Guest House | Patong Beach | 22 $ | incl. | ||
| Leelawadee Boutique Hotel | Patong Beach | 22 $ | incl. | ||
| Andatel Patong | Patong Beach | 22 $ | incl. | ||
| Patong Cottage | Patong Beach | 22 $ | incl. | Special Rate | |
| Andaman Hill Hotel | Patong Beach | 21 $ | |||
| Bhu Laytong Hotel | Patong Beach | 21 $ | |||
| Lamai Hotel | Patong Beach | 21 $ | |||
| Sleepwithme flashy serviced apartement | Patong Beach | 21 $ | incl. | ||
| SM Resort | Patong Beach | 21 $ | |||
| White Sand Resortel | Patong Beach | 21 $ | incl. | ||
| Patong Green Mountain Hotel | Patong Beach | 20 $ | incl. | ||
| Rico`s Hotel | Patong Beach | 20 $ | |||
| Baramee Hip Hotel | Patong Beach | 19 $ | incl. | recommend | |
| Patong Beach Lodge | Patong Beach | 19 $ | incl. | ||
| Blue Ocean Tina House | Patong Beach | 19 $ | |||
| Le Tong Beach Hotel | Patong Beach | 19 $ | |||
| Baan Nern Sai Resort | Patong Beach | 19 $ | incl. | ||
| Sunset Mansion | Patong Beach | 19 $ | |||
| Tatum Mansion Hotel | Patong Beach | 19 $ | |||
| Kanchana Resident | Patong Beach | 17 $ | |||
| Nirvana Patong | Patong Beach | 17 $ | Special Rate | ||
| Seeka Boutique Resort | Patong Beach | 17 $ | incl. | Special Rate | |
| Jiraporn Hill Resort | Patong Beach | 16 $ | Special Rate | ||
| Beach Road Inn | Patong Beach | 15 $ | |||
| Lamai Inn | Patong Beach | 15 $ | |||
| Mini House 27 | Patong Beach | 15 $ | |||
| M`s Guest House | Patong Beach | 15 $ | |||
| The Oddy Hip Hotel | Patong Beach | 15 $ | |||
| Silver Resortel | Patong Beach | 15 $ | |||
| Seven Seas Hotel | Patong Beach | 15 $ | |||
| Sea Front Home | Patong Beach | 15 $ | |||
| The Bird Cage Patong Guesthouse | Patong Beach | 14 $ | |||
| Toy Residence | Patong Beach | 14 $ | |||
| Chada Guest House | Patong Beach | 13 $ | incl. | ||
| Blue Sky Residence | Patong Beach | 13 $ | |||
| Toy Beach Residence | Patong Beach | 13 $ | |||
| Lamai Apartment | Patong Beach | 10 $ | |||
| Lamai Guesthouse | Patong Beach | 10 $ | |||
| Coast Star Mansion | Patong Beach | 8 $ | |||
| Diamond Cliff Resort & Spa | Patong-Kalim Bay | 165 $ | |||
| The Residence Kalim Bay | Patong-Kalim Bay | 59 $ | |||
| Sunset Beach Resort | Patong-Kalim Bay | 45 $ | incl. | ||
| Kalim Resort | Patong-Kalim Bay | 40 $ | incl. | ||
| Orchid Hotel Kalim Bay | Patong-Kalim Bay | 20 $ | incl. | Special Rate | |
| Aleenta Phuket-Phangnga | Phang Nga | 194 $ | incl. | recommend | |
| The Metropole | Phuket Town | 37 $ | incl. | ||
| Katina Hotel | Phuket Town | 37 $ | incl. | ||
| Royal Phuket City Hotel | Phuket Town | 37 $ | incl. | ||
| I Pavilion Hotel | Phuket Town | 36 $ | incl. | ||
| Sino House Hotel & Apartment | Phuket Town | 36 $ | incl. | ||
| Phuket Merlin Hotel | Phuket Town | 34 $ | incl. | ||
| Mei Zhou Phuket Hotel | Phuket Town | 31 $ | incl. | ||
| Bhukitta Hotel & Spa | Phuket Town | 28 $ | incl. | ||
| Phu-Ke-Ta,The Hip Serviced Apt.& Hotel | Phuket Town | 25 $ | incl. | ||
| Phuket Town Inn | Phuket Town | 22 $ | incl. | ||
| Phuket Resotel | Phuket Town | 21 $ | incl. | ||
| Summer Breeze Inn Hotel | Phuket Town | 20 $ | recommend | ||
| Phuket Center Apartment | Phuket Town | 19 $ | incl. | ||
| Twin Inn | Phuket Town | 17 $ | incl. | ||
| Thavorn Grand Plaza Hotel | Phuket Town | 5 $ | |||
| The Racha | Racha Yai Island | 195 $ | incl. | ||
| Rayaburi Resort Racha Yai Island | Racha Yai Island | 54 $ | incl. | recommend | |
| Ban Raya Resort & Spa | Racha Yai Island | 46 $ | incl. | ||
| Vijitt Resort | Rawai Beach | 120 $ | incl. | Special Rate | |
| Serenity Resort & Residences, Phuket | Rawai Beach | 110 $ | Special Rate | ||
| Golden Tulip Mangosteen Resort & Spa | Rawai Beach | 60 $ | |||
| Monaburi Guesthouse | Rawai Beach | 40 $ | incl. | ||
| The Chava Resort | Surin Beach | 177 $ | incl. | ||
| Twinpalms Phuket | Surin Beach | 130 $ | incl. | recommend | |
| Ayara Hilltops | Surin Beach | 123 $ | incl. | recommend | |
| Courtyard by Marriott at Surin Beach | Surin Beach | 105 $ | |||
| Manathai Resort | Surin Beach | 79 $ | incl. | ||
| Surin Sabai Condominium | Surin Beach | 40 $ | |||
| Benyada Lodge | Surin Beach | 37 $ | incl. | ||
| Capri Hotel | Surin Beach | 19 $ | |||
| Merlin Beach Resort | Tri-Trang Beach | 88 $ | incl. | ||
| Remarks: Rates for Phuket hotels are subject to 7% VAT and 10% service charge. |
provided by R24.org | ||||